您现在的位置: 首页 >> > 现货报价 > 不锈钢板 > 310S
品名 规格 公差 产地 平板价 卷板价 更新时间
310S/2B 2.5*1219*2438 2.3-2.47 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/2B 3.0*1219*2438 2.7-2.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 3.0*1600*6000 2.8-2.95 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 4.0*1600*6000 3.5-3.9 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 5.0*1600*6000 4.5-4.95 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 6.0*1600*6000 5.5-5.95 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 8.0*1500*6000 7.5-7.95 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 10.0*1500*6000 9.5-9.97 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 12.0*1500*6000 11.3-11.85 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 14.0*1500*6000 13.3-13.8 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 16.0*1500*6000 15.3-15.85 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/NO.1 16-180*1500 公差齐全 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-11
310S/2B 2.0*1219*2438 1.75-1.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
310S/2B 1.5*1219*2438 1.3-1.47 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
310S/2B 1.2*1219*2438 1.02-1.18 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
310S/2B 1.0*1219*2438 0.9-0.98 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
310S/2B 0.9*1219*2438 0.8-0.88 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
310S/2B 0.8*1219*2438 0.7-0.78 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
310S/2B 0.7*1219*2438 0.61-0.68 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10
310S/2B 0.6*1219*2438 0.51-0.58 太钢/张浦 电议 电议 2015-09-10

无锡明雅金属制品有限公司 业务电话:0510-85555693 公司传真:0510-85557606 移动电话:18018389965(微信同号) 18018389995
版权所有 © 无锡明雅金属制品有限公司 Copyright © 2015-2016 http://www.wxmybxg.com All rights reserved
苏ICP备16049419号